|
Productdetails:
|
Geotextile type: | Niet-geweven Geotextiles | Type: | Geotextiles |
---|---|---|---|
Kleur: | Wit, Zwart, Grijs | Materiaal: | polypropyleen, polyester |
Breedte: | 16m | Lange: | 50100m |
Certificaat: | ISO9001 ISO14001 BV | Sleutelwoord: | Geotextiel membraan,geotextielstof,geotextielfilterstofprijs |
Naam van het product: | Geotextielfilterstof van polyester PP-membraan | Toepassing: | Aanhangwand voor de oprit |
Vlakken: | Korte Vezel, Lange Vezel |
Aardwerkproducten Polyester PP Membraan Geotextiel Filterstof Prijs
1) Geotextiel kan het water gemakkelijk laten stromen en een afvoerkanaal in de bodem vormen en vervolgens de vloeistof en het gas uit de bodem maken.
2) Gebruik maken van de trek- en vervormingsweerstand die de bodem kan versterken om de stabiliteit van de bouwstructuur te versterken en de kwaliteit van de bodem te verbeteren.
3) De focus vermenigvuldigen, efficiënt afleveren en ontbinden en voorkomen dat de bodem door externe factoren wordt vernietigd.
4) Vermijd dat de bovenste en onderste lagen van grind, grond en beton worden gemengd.
5) Het gaas kan niet gemakkelijk worden verstopt, vanwege de spanning en de bewegende kwaliteit van het netwerk dat door de tegenvormvezel is gevormd.
6) Hoog absorptiekwaliteitsniveau: bij bodemdruk kan het ook een goede absorptiekwaliteit behouden.
7) Corrosiebestendig
8) De constructie is eenvoudig; het gewicht is licht, gemakkelijk te gebruiken en maakt de constructie gemakkelijk.
Artikel 1 | Eenheid | Indeks | ||||||||||||||||||
100 g | 150 g | 200 g | 250 g | 300 g | 350 g | 400 g | 500 g | 600 g | 800 g | |||||||||||
Grijp trekkracht (MD/CD) | N | ≥ 350 | ≥ 600 | ≥ 800 | ≥ 850 | ≥1100 | ≥1300 | ≥ 1500 | ≥ 2000 | ≥ 2400 | ≥3200 | |||||||||
Grab Elongation (MD/CD) | % | 50-90 | 50 tot 100 | |||||||||||||||||
Trapezoïdale scheursterkte (MD/CD) | N | ≥135 | ≥ 200 | ≥ 350 | ≥ 380 | ≥420 | ≥470 | ≥ 500 | ≥ 580 | ≥ 660 | ≥ 840 | |||||||||
CBR Mullen Burst Strength | KN: | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.3 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | |||||||||
Kracht verliezen | KN: | ≥ 50 | ≥ 55 | ≥ 11 | ≥ 12 | ≥ 16 | ≥ 19 | ≥ 22 | ≥ 28 | ≥ 35 | ≥ 50 | |||||||||
Verlenging verbreken | % | 50 tot 100 | 50-90 | |||||||||||||||||
Dry Sieve Grootte O90 | mm |
We hebben ISO 9001, SGS en CE-certificaat, enz.
Contactpersoon: Ms. vivian song
Tel.: +86 13287341391