Productdetails:
|
Type: | Geomembranen | Garantie: | 3 jaar |
---|---|---|---|
Naverkoopservice: | Online technische ondersteuning | Projectoplossingscapaciteit: | grafisch ontwerp, 3D modelontwerp |
Toepassing: | Buiten, vijver | Ontwerpstijl: | Moderne |
Kleur: | Op maat | Dikte: | 1.0MM |
Oppervlakte: | Vlot Gezicht | Naam: | Geomembranen 1 mm Geomembranen Hdpe voor Lagoon Liner |
Sleutelwoorden: | Geomembrane hdpe,geomembranen,1mm geomembrane | Standaard: | ASTM GRI-GM13 |
Grondstoffen: | HDPE LDPE LLDPE PE VAN PVC | Kenmerken: | Verouderingsbestendigheid |
Geomembranen 1 mm Geomembranen Hdpe voor Lagoon Liner
Geomembrane is gemaakt van hoogwaardige polyethyleen grondstof, met carbon black, antioxidant, anti-aging en UV-resistentie component.
Toepassingsindustrie of techniek & gebruik:
1Milieubescherming
2. Waterbesparing
3. gemeentelijke bouw
4. tuin
5. petrochemische industrie
6. mijnbouw
7. verkeersfaciliteiten
8. landbouw
9. vishouderijgebied
10. lekkage, corrosie, lekbestrijding en versterking voor andere installaties, uitloging
11. tijdelijke containerconstructie, prefabricage van speciale onderdelen.
Vastgoed | Waarde | ||||||
0.75mm | 1.00 mm | 1.25mm | 1.50 mm | 2.00 mm | 2.50 mm | 3.00 mm | |
Dichtheid G/CM3 | 0.94 | ||||||
Trekkingsvermogen |
|
|
|
|
|
|
|
Sterkte bij de opbrengst, N/mm | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 |
Breuk bij opbrengst, N/mm | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 |
Verlenging bij opbrengst, % | 12 | ||||||
Verlenging bij breuk, % | 700 | ||||||
Rechtehoek scheursterkte, N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
Doorbrekingsvermogen, N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
Spanningskraakweerstand met ingekapte constante trekbelasting, H | 300 | ||||||
Inhoud van koolstofzwart van een % | 2.0-3.0 | ||||||
de standaard OIT,MIN; | 100 | ||||||
Druk OIT,MIN | 400 |
U zult het misschien ook willen
Contactpersoon: Ms. vivian song
Tel.: +86 13287341391