Productdetails:
|
Type: | Geomembranen | Garantie: | 1 jaar |
---|---|---|---|
Naverkoopservice: | Geen | Projectoplossingscapaciteit: | grafisch ontwerp, 3D modelontwerp, anderen |
Toepassing: | Hotel, viscentrum | Ontwerpstijl: | Hedendaags |
Kleur: | Op maat | Dikte: | 0.5 mm |
Breedte: | 6m | Lange: | 100 meter |
Oppervlakte: | Vlot Gezicht | Naam: | Geomembraanplaat van HDPE |
Sleutelwoord: | hdpe geomembraanplaat,geomembraan hdpe prijs m2, | Materiaal: | Gerecycleerd/Virgin |
Waterdichtingsmembraan LDPE LLDPE HDPE Plastic Fish Ponds 0,5 mm HDPE Geomembrane Sheet Prijs m2
Waterdichtingsmembraan LDPE LLDPE HDPE Plastic Fish Ponds 0,5 mm HDPE Geomembrane Sheet Prijs m2
Waterdichtingsmembraan LDPE LLDPE HDPE Plastic Fish Ponds 0,5 mm HDPE Geomembrane Sheet Prijs m2
Waterdichtingsmembraan LDPE LLDPE HDPE Plastic Fish Ponds 0,5 mm HDPE Geomembrane Sheet Prijs m2
Waterdichtingsmembraan LDPE LLDPE HDPE Plastic Fish Ponds 0,5 mm HDPE Geomembrane Sheet Prijs m2
Dikte | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
Dichtheid g/m2 | ≥ 0.94 | ≥ 0.94 | ≥ 0.94 | ≥ 0.94 | ≥ 0.94 | ≥ 0.94 | ≥ 0.94 |
Tanselsterkte (N/mm) | ≥ 11 | ≥ 15 | ≥ 18 | ≥ 22 | ≥ 29 | ≥ 37 | ≥ 44 |
Tanselbreuksterkte (N/mm) | ≥ 20 | ≥ 27 | ≥ 33 | ≥ 40 | ≥ 53 | ≥ 67 | ≥ 80 |
Bongatie bij opbrengst ((%) | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 |
Verlenging bij breuk ((%) | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 |
Versnelling van het voertuig | ≥ 93 | ≥ 125 | ≥ 160 | ≥ 190 | ≥ 250 | ≥ 315 | ≥ 375 |
Doorboorsterkte (N) | ≥ 240 | ≥ 320 | ≥ 400 | ≥ 480 | ≥ 640 | ≥ 800 | ≥ 960 |
Spanningskraak door trekbelasting | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 |
Inhoud van zwarte koolstof ((%) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
Contactpersoon: Ms. vivian song
Tel.: +86 13287341391