Productdetails:
|
Type: | Geomembranen | Garantie: | Meer dan 5 jaar |
---|---|---|---|
Naverkoopservice: | Online technische ondersteuning | Projectoplossingscapaciteit: | Andere |
Toepassing: | Hotel, visboerderij | Ontwerpstijl: | Hedendaags |
Naam: | waterdicht plastic dam 1,5 mm HDPE Geomembrane | Naam van het product: | Hoogwaardige waterdichte plastic dam 1,5 mm HDPE Geomembrane |
Sleutelwoord: | Geomembrane van de vijver van de visserij 2 mm | Kleur: | Vereist |
Dikte: | 0.5mm 0,75mm 1,0mm 1,5mm 2,0mm 2,5mm | Breedte: | 6m |
Lange: | 50 m/rol | Standaard: | ASTM GRI-GM13 |
Materiaal: | HDPE | Haven: | Elke haven van China |
Vastgoed | Waarde | ||||||||||||
0.75mm | 1.00 mm | 1.25mm | 1.5 mm | 2.00 mm | 2.50 mm | 3.00 mm | |||||||
Dichtheid G/CM3 | 0.939 | ||||||||||||
Trekkingsvermogen | |||||||||||||
Sterkte bij de opbrengst, N/mm | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | ||||||
Breuk bij opbrengst, N/mm | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | ||||||
Verlenging bij opbrengst, % | 12 | ||||||||||||
Verlenging bij breuk, % | 700 | ||||||||||||
Rechtehoek scheursterkte, N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 | ||||||
Doorbrekingsvermogen, N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 | ||||||
Spanningskraakweerstand met ingekapte constante trekbelasting, H | 300 | ||||||||||||
Inhoud van koolstofzwart van een % | 2.0-3.0 | ||||||||||||
de standaard OIT,MIN; of | 100 | ||||||||||||
Druk OIT,MIN | 400 | ||||||||||||
Baking 90D later, gereserveerd standaard OIT %; of | 55 | ||||||||||||
Bakken 90D later, gereserveerde druk OIT% | 80 | ||||||||||||
Bestraal met UVA na 1600H,Reserved Standard OIT%; of | 50 | ||||||||||||
UVA-bestraling na 1600H,Reserved pressure OIT% | 50 | ||||||||||||
-70°C Breekbaarheid bij lage temperatuur | Geslaagd | ||||||||||||
coëfficiënt van de doorlaatbaarheid van waterdamp G.CM/(CM2.S.PA) | ≤1,0*10-13 | ||||||||||||
Dimensionele stabiliteit (%) | ±2 |
Contactpersoon: Ms. vivian song
Tel.: +86 13287341391