|
Productdetails:
|
Garantie: | 5 jaar | Naverkoopservice: | Online technische ondersteuning, Onsite-Installatie, Onsite-Opleiding |
---|---|---|---|
Projectoplossingscapaciteit: | Totale oplossing voor projecten | Toepassing: | Binnenplaats, Oprijlaan Behoudende Muur |
Ontwerpstijl: | Traditionele | Geotextile type: | Niet-geweven Geotextiles |
Type: | Polypropyleen, polyester, geotextiel | Kleur: | Wit, Zwart, Grijs |
Materiaal: | polypropyleen, polyester | Breedte: | 16m |
Lange: | 50100m | Certificaat: | ISO9001 ISO14001 BV |
Sleutelwoord: | niet geweven geotextile | Naam van het product: | Niet-geweven/huisdieren polyester stapelvezels Niet-geweven |
Vezeltype:: | Korte Vezel, Lange Vezel |
PP-polypropyleenfilament niet-geweven/pet polyester stapelvezel niet-geweven/geweven/korte vezels/lange vezels naald gepunst geotextiel
1) Geotextiel kan het water gemakkelijk laten stromen en een afvoerkanaal in de bodem vormen en vervolgens de vloeistof en het gas uit de bodem maken.
2) Gebruik maken van de trek- en vervormingsweerstand die de bodem kan versterken om de stabiliteit van de bouwstructuur te versterken en de kwaliteit van de bodem te verbeteren.
3) De focus vermenigvuldigen, efficiënt afleveren en ontbinden en voorkomen dat de bodem door externe factoren wordt vernietigd.
4) Vermijd dat de bovenste en onderste lagen van grind, grond en beton worden gemengd.
5) Het gaas kan niet gemakkelijk worden verstopt, vanwege de spanning en de bewegende kwaliteit van het netwerk dat door de tegenvormvezel is gevormd.
6) Hoog absorptiekwaliteitsniveau: bij bodemdruk kan het ook een goede absorptiekwaliteit behouden.
7) Corrosiebestendig
8) De constructie is eenvoudig; het gewicht is licht, gemakkelijk te gebruiken en maakt de constructie gemakkelijk.
Zwart PET geotextiel
Artikel 1 | Eenheid | Indeks | ||||||||||||||||||
100 g | 150 g | 200 g | 250 g | 300 g | 350 g | 400 g | 500 g | 600 g | 800 g | |||||||||||
Grijp trekkracht (MD/CD) | N | ≥ 350 | ≥ 600 | ≥ 800 | ≥ 850 | ≥1100 | ≥1300 | ≥ 1500 | ≥ 2000 | ≥ 2400 | ≥3200 | |||||||||
Grab Elongation (MD/CD) | % | 50-90 | 50 tot 100 | |||||||||||||||||
Trapezoïdale scheursterkte (MD/CD) | N | ≥135 | ≥ 200 | ≥ 350 | ≥ 380 | ≥420 | ≥470 | ≥ 500 | ≥ 580 | ≥ 660 | ≥ 840 | |||||||||
CBR Mullen Burst Strength | KN: | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.3 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | |||||||||
Kracht verliezen | KN: | ≥ 50 | ≥ 55 | ≥ 11 | ≥ 12 | ≥ 16 | ≥ 19 | ≥ 22 | ≥ 28 | ≥ 35 | ≥ 50 | |||||||||
Verlenging verbreken | % | 50 tot 100 | 50-90 | |||||||||||||||||
Dry Sieve Grootte O90 | mm |
Witte PP geotextiel
Specificaties | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | Opmerkingen |
Afwijking van massa per eenheid ((%) | -6 | -6 | -6 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 4 | - 4 | - 4 | - |
Dikte ((mm≥) | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | - |
Afwijking van de breedte ((%) | -Nee.5 | -Nee.5 | -Nee.5 | -Nee.5 | -Nee.5 | -Nee.5 | -Nee.5 | -Nee.5 | -Nee.5 | -Nee.5 | -Nee.5 | - |
Treksterkte ((KN/m≥) | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | Lange horizontale |
Verlengingsgraad van de breuk ((≤%) | 40-80 | - | ||||||||||
CBR-barststerkte ((KN≥) | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 7.0 | - |
Gelijkwaardige openingsgrootte090(095) mm | 0.07-0.2 | - | ||||||||||
Slijtsterkte (KN≥) | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.36 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.70 | 0.82 | 1.10 | Lange horizontale |
Vastgoed | Hoge sterkte, antizuur en alkali, slijtage bestand, flexibel en makkelijk te bouwen. | |||||||||||
Grootte van de verpakking | Breedte 1-6m, lengte 50-100m ((of op aanvraag) |
Contactpersoon: Ms. vivian song
Tel.: +86 13287341391