Productdetails:
|
Type: | Geogrids | Garantie: | Meer dan 5 jaar |
---|---|---|---|
Naverkoopservice: | Online technische ondersteuning, Onsite-Installatie, Onsite-Opleiding | Projectoplossingscapaciteit: | Totale oplossing voor projecten |
Toepassing: | Warehouse, Highway Road | Ontwerpstijl: | Moderne |
Kleur: | Zwart | Certificaat: | Ce /ISO9001 |
Breedte: | 16m | Lange: | 50 meter |
Grondstoffen: | Polypropyleen | Treksterkte: | 15-60KN |
Maasgrootte: | 12,7 * 12,7 mm. 25,4 * 25,4 mm | Naam: | 20 kn/m Biaxiaal polypropyleen PP Plastic Geogrid |
Sleutelwoorden: | Plastic geogrid,polypropyleen geogrid,PP Biaxial Geogrid | Haven: | Qingdao-haven |
20 kn/m Bi-axial Polypropyleen PP Plastic Geogrid voor zachte grond
De eigenschappen van Biaxial Geogrids, gemaakt van polypropyleen (PP) met hun vierkante diafragma's,hoge treksterkte en geoptimaliseerde geometrie van knooppunten en ribben maken ze gelijk aan elk ander soortgelijk materiaalDe versterkende werking van de PP Biaxial Geogrids ligt voornamelijk in het beperken van de bodem en het verhogen van de scheerweerstand door een vergrotingsproces tussen de vierkante ribben en de bodem.De belastingverspreiding door het vergrendelingsmechanisme is zeer effectief en kan de subbasisdikte en de bouwkosten verminderen. PP Biaxial Geogrids kunnen worden gebruikt met elk type mechanisch vulmateriaal.
Plastic geogrid kan op veel plaatsen worden toegepast, zoals stadions, parkeerplaatsen, luchthavens, spoorwegen, snelwegen en pieren.Het is geschikt voor gemeentelijke engineering en geotechnische projecten.
Vastgoed | Testmethode | TGSG 15-15 | TGSG 20 tot 20 | TGSG 30 tot 30 | TGSG 40 tot 40 | TGSG 50-50 | TGSG 60 tot 60 | |
Ultieme treksterkte ((1) ((KN/M) | M.D. | EN ISO 10139 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
CD's | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
Verlenging bij maximale belasting ((%) | M.D. | 13 | ||||||
CD's | 13 | |||||||
Tensile sterkte bij 2% verlenging ((KN/M) | M.D. | 5 | 7.5 | 10.5 | 14 | 18 | 27.5 | |
CD's | 5 | 7.5 | 10.5 | 14 | 18 | 27.5 | ||
Strekkingsvermogen bij 5% verlenging ((KN/M) | M.D. |
| 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 48 |
CD's | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 48 | ||
Minimaal koolstofzwart | % | ASTM 4218 |
| |||||
Rollengte ((M) |
| 100/75/50 | ||||||
Rolbreedte ((M) |
| 2/3.9/3.95/5/5.9/ |
We hebben ISO 9001, SGS en CE-certificaat, enz.
Contactpersoon: Ms. vivian song
Tel.: +86 13287341391