|
Productdetails:
|
Techniek: | De gehakte Mat van de Bundelglasvezel (CSM) | Mat Type: | Stitch bonding chop mat |
---|---|---|---|
Glasvezeltype: | E-glas | Zachtheid: | Intermediêre hardheid |
Gewicht: | 100 g tot 600 g | Treksterkte (langs): | ≥ 30KN/150 mm |
Treksterkte (transversaal): | ≥ 30KN/150 mm | Brandstofgehalte: | 10,8% tot 8,5% |
Rolbreedte: | 1040mm, 1250mm, 1400mm. | Wet-out-percentage: | ≤ 40 s |
Vochtgehalte: | ≤ 0,2% | Kleur: | Zilver |
Gebruik: | Visserboten, auto-accessoires | Verpakking: | PE-membraan en karton |
Haven: | Qingdao-haven |
225 g gesneden fijnglasmat doorlopend filament glasvezel matten fabrieksprijs
De EMC glasvezel gesneden strengen mat is gemaakt van willekeurig verspreide strengen met poeder gebonden. het kenmerk als volgt: consistente dikte en stijfheid,Snelle impregnatie en goede compatibiliteit met hars, superieure nat door met minder luchtval, goede mechanische eigenschappen en hoge sterkte van de onderdelen.
225 g gesneden fijnglasmat doorlopend filament glasvezel matten fabrieksprijs
225 g gesneden fijnglasmat doorlopend filament glasvezel matten fabrieksprijs
Artikel 1 | Gewicht (g/m)2) | Treksterkte (N/150 mm) | Brandstof stofgehalte | Breedte van de rol (mm) | Wet-out-percentage (s) | Vochtgehalte | |
Langetermijn | Transversaal | ||||||
EMC 100 | 100 g±22 g | ≥ 30KN/150 mm | ≥ 30KN/150 mm | 10,8% tot 8,5% | 1040/1270 | ≤ 40 | ≤ 0,2% |
EMC 200 | 200 g±22 g | ≥ 40KN/150 mm | ≥ 40KN/150 mm | 10,8% tot 8,5% | 1040/1270 | ≤ 60 | ≤ 0,2% |
EMC 225 | 225 g±22 g | ≥ 40KN/150 mm | ≥ 40KN/150 mm | 10,8% tot 8,5% | 1040/1270 | ≤ 60 | ≤ 0,2% |
EMC 300 | 300 g±22 g | ≥ 60KN/150 mm | ≥ 60KN/150 mm | 10,8% tot 8,5% | 1040/1270 | ≤ 80 | ≤ 0,2% |
EMC 375 | 375 g±20 g | ≥ 60KN/150 mm | ≥ 60KN/150 mm | 10,8% tot 8,5% | 1040/1270 | ≤ 80 | ≤ 0,2% |
EMC 450 | 450 g±20 g | ≥ 80KN/150 mm | ≥ 80KN/150 mm | 10,8% tot 8,5% | 1040/1270 | ≤ 100 | ≤ 0,2% |
EMC 600 | 600 g±18 g | ≥ 80KN/150 mm | ≥ 80KN/150 mm | 10,8% tot 8,5% | 1040/1270 | ≤ 100 | ≤ 0,2% |
EMCL300 | 300 g±22 g | ≥ 60KN/150 mm | ≥ 60KN/150 mm | 10,8% tot 8,5% | 1040/1270 | ≤ 80 | ≤ 0,5% |
EMCL450 | 450 g±20 g | ≥ 80KN/150 mm | ≥ 80KN/150 mm | 10,8% tot 8,5% | 1040/1270 | ≤ 100 | ≤ 0,5% |
EMCL600 | 600 g±18 g | ≥ 80KN/150 mm | ≥ 80KN/150 mm | 10,8% tot 8,5% | 1040/1270 | ≤ 100 | ≤ 0,5% |
Notitie | Niet-standaardproduct is op verzoek van de klant beschikbaar. |
225 g gesneden fijnglasmat doorlopend filament glasvezel matten fabrieksprijs
Verpakking:PET-zak
Uitpakking:Kartonnen doos of plastic zak.
Gewicht van de rol:20 kg tot 85 kg
Opbergtemperatuur: 5°C~35°C
Bewaarvochtigheid:35% tot 65%
1Hoe lang werk je al in de geosynthetische industrie?
- Sinds 2007.
2Bent u fabrikant of handelsonderneming?
--We zijn de productie gespecialiseerd in Geo-synthetics, in Taian stad, ShanDong Provincie, China.
3Hoeveel kost de vracht van het monster?
--De vracht hangt af van het gewicht en de verpakkingsgrootte en de bestemming van hier naar uw locatie.
4Hoe lang kan ik wachten om het monster te krijgen?
--De monsters zullen klaar zijn voor levering in 3-5 dagen. De monsters zullen via internationale express zoals DHL, TNT en EMS worden verzonden.
5Kunnen wij ons logo of bedrijfsnaam laten afdrukken op uw producten of pakket?
- Natuurlijk, uw logo kan worden afgedrukt op uw product door Hot Stamping, Printing, Embossing, UV coating, Silk-screen Printing of Sticker.
6Heb je voorraad?
De meeste producten zijn in normale productie, we kunnen onmiddellijk leveren als we de specifieke op voorraad hebben.
Contactpersoon: Ms. vivian song
Tel.: +86 13287341391